...
Для оформления заказа, свяжитесь с менеджером компании или оформите заявку на сайте. Мы рады будем Вам помочь сделать правильный выбор.
Тел.: +7(343) 221-77-75, +7(961) 777-49-49 (Екатеринбург)
Доставка: Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Оплата: Безналичный, наличный расчет Гарантия: На весь товар предоставляется гарантия в соответствии с условиями производителя.
Серия | Серия PRO. Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. Срия 7202 ТАВ представлена в 3-х видах комьютерных стоек (Light, Т, Р - различия на фото) |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения |
Тип монтажа | Напольный. T- образная стойка. |
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. |
Применяемость | Яма или подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 3500 мм для ямы 2800 - 3500 мм для подъемника 2200 - 3500 мм для подъемника при измерительной высоте 500мм |
Основные преимущества |
|
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Ящик фанерный | 2850 x 380 x 420 | 83.4 |
Картон (стойка компьютерная Light) | 630 x 510 x 1285 | 60.1 |
Вес БРУТТО : 194.5 кг. Объем: 1.04 m3
Моментальное распознавание номеров и занесение данных в заказ стали возможны с функцией Автозаполнение. Она позволяет значительно упростить процесс заполнения формы и сократить время на внесение параметров автомобиля специалистом автосервиса.